校园招聘
岗位序号 | 职位名称 | 学历要求 | 薪资待遇 | 专业要求 | 招聘详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 研发工程师 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 冶金/电化学/材料化学/新能源器件/高分子材料/化学/化学工程与工艺/应用化学等 | |
|
|||||
2 | 工艺工程师 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 冶金/电化学/材料化学/新能源器件/高分子材料/化学/化学工程与工艺/应用化学等 | |
|
|||||
3 | 生产管理储备 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 冶金/电化学/工业工程/高分子材料/化学/化学工程与工艺/应用化学/机电/机械自动化/环境工程/电气自动化/冶金/设备管理/生产管理/材料/化学/能源动力专业优先 | |
|
|||||
4 | 质量体系工程师 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 质量管理类/冶金/材料类/质量统计学/电池材料/化学/材料化学/新能源科学工程/化工等 | |
|
|||||
5 | 电气工程师 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 电气自动化/冶金/设备管理/生产管理/机械设计制造及其自动化/材料/化学/能源动力等 | |
|
|||||
6 | 设备工程师 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 电气自动化/冶金/设备管理/生产管理/机械设计制造及其自动化/材料/化学/能源动力等 | |
|
|||||
7 | 环保工程师 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 环保安防/安全工程/环境工程/环境科学/职业健康防护专业优先 | |
|
|||||
8 | 安全工程师 | 本科及以上 | 7.8-15.6w/年 | 环保安防/安全工程/环境工程/环境科学/职业健康防护专业优先 | |
|
|||||
9 | 物料计划岗 | 本科及以上 | 7.15-14.3w/年 | 供应链/物流工程/物流管理/采购/统计学/财务管理专业优先 | |
|
|||||
10 | 市场运营岗 | 本科及以上 | 7.15-14.3w/年 | 市场营销/国际贸易/小语种/视觉传达/广告学/传媒专业优先 | |
|
|||||
11 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 7.15-14.3w/年 | 会计/财务管理/税务/金融/经济/法学/统计/数学等 | |
|
|||||
12 | 战略投资岗 | 本科及以上 | 7.15-14.3w/年 | 经营管理/企业管理/工商管理/金融/经济学/投资/法律/财务/统计学等 | |
|
|||||
13 | 行政人事岗 | 本科及以上 | 7.15-14.3w/年 | 行政管理/人力资源管理/心理学/劳动保障/法学/市场营销/工商管理/统计学专业优先 | |
|
人事联系方式
人资:朱美玲女士
电话:15868243603
邮箱:majia@tiannenggroup.com